自動氣象站品牌JD-QC8新型自動氣象站是目前在用自動氣象站的全新升產品,它可以根據業務發展的需要便捷地添加各種傳感器,減少了開發維護成本,有效地解決了當前業務發展遇到的新問題。

自動氣象站部分傳感器參數
傳感器 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
濕度 | 0-100RH | 0.024%RH | ±2%RH |
大氣壓力 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
噪聲 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
風速 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
風向 | 0-360度 | 45度 | |
土壤溫度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤濕度 | 0-100 | 1% | 3% |
電導率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
立桿
標配三米碳鋼立桿,法蘭盤對接。可選配碳纖維立桿
競道科技氣象云平臺介紹
5.1支持實時數據查詢
5.2支持歷史數據查詢
5.3支持歷史數據導出
5.4支持時段數據查詢
5.5支持積分數據查詢